Publiskojamā informācija
Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu
Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
1. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | JPS Darbibas planu matrica 2014-2015 JPS Darbibas planu matrica 2015-2016 JPS Darbibas planu matrica 2016-2017 JPS Darbibas planu matrica 2017-2018 JPS Darbibas planu matrica 2018-2019 JPS Darbibas planu matrica 2019-2020 JPS Darbibas planu matrica 2020-2021 JPS Darbibas planu matrica 2023-2023 |
2. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2015 REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2016 REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2017 REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2018 REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2019 REZULTATS JPS Darbibas planu matrica 2021 |
3. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas 2015 Iemaksas 2016 Iemaksas 2017 Iemaksas 2018 Iemaksas 2019 Iemaksas 2020 Iemaksas 2021 |
4. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Valsts finansējuma izlietojumu skatīt gada pārskatā |
5. | Atalgojuma politikas principi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi Atalgojuma politikas principi(pielikumi) |
6. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
7. | Neauditēti starpperiodu pārskati | 1 x ceturksnī | 2016. gada III ceturksnis 2016. gada II ceturksnis 2016. gada I ceturksnis 2017.gada 3 mēneši 2017.gada 6 mēneši 2017.gada 9 mēneši 2018.gada 3 menesi 2018.gada 6 mēneši 2018.gada 9 mēneši 2019. gada 3 mēneši 2019.gada 6 mēnešiem 2019. gada 9 mēnešiem 2020. gada 3 mēnešiem 2020. gada 6 mēnešiem 2020. gada 9 mēnešiem 2021. gada I ceturksnis 2021. gada 6 mēneši 2021. gada 9 mēneši 2021. gada 12 mēneši 2022. gada 3 mēneši 2022. gada 6 mēneši 2022. gada 9 mēneši |
8. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | 2015.gada pārskats 2016.gada pārskats 2017.gada pārskats 2018.gada pārskats 2019.gada pārskats 2020.gada pārskats 2021.gada pārskats |
9. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA „ Jelgavas pilsētas slimnīca” ir 100% apmērā Jelgavas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA „ Jelgavas pilsētas slimnīca” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
10. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā „Struktūra” |
11. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus) |
12. | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā „Iepirkumi” |
13. | Stratēģija | Pastāvīgi | Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2023. gadam |
14. | Informācija par dāvinājumiem | Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot |
Informācija par dāvinājumiem |